കട്ട്-ഓഫ് • കാറ്റഗറി 080/2024
PHARMACIST GR II (HOMOEO) — ഈ കാറ്റഗറിയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കും അവസാന റാങ്കും. കട്ട്-ഓഫ് എന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരന്റെ മാർക്കാണ്.
കാറ്റഗറി 080/2024 — മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്.
| ലിസ്റ്റ് | വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് | അവസാന റാങ്ക് | മെയിൻ ലിസ്റ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 649/2026/SSV2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 22.33 | 60 | 60 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 37.33 | 56 | 7 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | FORWARDFORWARD | 48.33 | 46 | 6 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 39 | 54 | 3 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 47 | 49 | 12 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 48.33 | 45 | 3 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | OBC-KAVUTHIYANOBC-KAVUTHIYAN | 68.33 | 19 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | OBC-VELAANSOBC-VELAANS | 57.67 | 32 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | OBC-YOGISOBC-YOGIS | 29 | 58 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-MANNAN | 32 | 57 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | 68.67 | 17 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-VANNAN | 48.33 | 44 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | SIUCSIUC | 56.33 | 34 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 48.67 | 43 | 5 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | 81 | 8 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-KARUVAN | 62.67 | 26 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-KITARAN | 73.33 | 11 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-VILKURUP | 39.67 | 53 | 1 പേർ |
| 649/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 50.33 | 42 | 3 പേർ |
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത വരികൾ OMR പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് — അവയിൽ റാങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ.
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 649/2026/SSV • 60 പേർ (മെയിൻ 60) • 2026-09-17