റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 100/2025
MEDIA MAKER
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 651/2026/SS IV • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 17 September 2026
11
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
10
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
11
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 10 | 19.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 9 | 20.67 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 1 | 47.33 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 7 | 25.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERAMAR) | 8 | 23.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 6 | 27 |
കാറ്റഗറി 100/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 11 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | RESHMA V S | 47.33 | LC |
| 1 | 8 | AKHILA J L | 16.33 | LC |
| 2 | 3 | LAKSHMI VISWANATHAN | 43.67 | EZHAVA |
| 3 | 6 | ANEES RAHMAN K N | 42.67 | M-MAPPILA |
| 4 | 1 | SINILAL S | 35.67 | EZHAVA |
| 5 | 9 | VEENA S NAIR | 31 | — |
| 6 | 4 | SREENITHA P K | 27 | THIYYA |
| 7 | 11 | RAMEENATH U K | 25.67 | M-MAPPILA |
| 8 | 7 | AKHILA P V | 23.33 | SC-CHERAMAR |
| 9 | 10 | ARCHANA S | 20.67 | EZHAVA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.