കട്ട്-ഓഫ് • കാറ്റഗറി 240/2025
LP SCHOOL TEACHER (MALAYALAM MEDIUM)(Ist NCA for : SCHEDULED TRIBE) — ഈ കാറ്റഗറിയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കും അവസാന റാങ്കും. കട്ട്-ഓഫ് എന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരന്റെ മാർക്കാണ്.
കാറ്റഗറി 240/2025 — മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്.
| ലിസ്റ്റ് | വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് | അവസാന റാങ്ക് | മെയിൻ ലിസ്റ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 739/2026/SS II2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 62 | 62 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST- | — | 60 | 5 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-IRULAR | — | 37 | 2 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-KANIKAR | — | 43 | 3 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-KANIKARAN | — | 50 | 3 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-KANIKKARAN | — | 44 | 1 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-KARIMPALAN | — | 12 | 1 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-KURICHIYAN | — | 55 | 7 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-KURUMANS | — | 61 | 13 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-MALA | — | 56 | 10 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-MALAI | — | 39 | 1 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-MAVILAN | — | 62 | 7 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-MUTHUVAN | — | 59 | 4 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-PANIYAN | — | 11 | 1 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-ULLADAN | — | 29 | 2 പേർ |
| 739/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-URALY | — | 41 | 2 പേർ |
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത വരികൾ OMR പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് — അവയിൽ റാങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ.
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 739/2026/SS II • 62 പേർ (മെയിൻ 62) • 2026-10-01