റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 244/2024
ANALYST (PART I - GENERAL CATEGORY) (Cat No. 244/2024)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 735/2026/SS IV • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 13 October 2026
53
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
11
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
53
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 11 | 85 |
| EWS (EWS) | 9 | 87.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 10 | 87.33 |
| HINDU (HINDU) | 5 | 88.67 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 1 | 93 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 11 | 85 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 8 | 87.67 |
കാറ്റഗറി 244/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 53 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | SANDRA R M | 93 | LC |
| 1 | 69 | NANDANA SHAJI | 86 | EZHAVA |
| 1 | 53 | AMBILI K U | 76 | SC-PULAYAN |
| 1 | 43 | ARCHANA | 38.33 | ST- |
| 1 | 67 | SHAHINA P H | 80 | M-MUSLIM |
| 1 | 51 | SNEHA JOSEPH | 70 | LC |
| 1 | 50 | ANEEJA T | 86.33 | OBC-SALIYAS |
| 1 | 23 | BHAVYASREE A K | 81.33 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 2 | SNEHA S R | 84.33 | SIUC |
| 1 | 45 | ABHISHEK K S | 49 | SCCC-SAMBAVAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.