റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 290/2025
PART TIME HIGH SCHOOL TEACHER (TAMIL)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 801/2026/SS II • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 1 November 2026
23
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
10
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
23
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 10 | 39.67 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 8 | 40.67 |
| OBC-ANCHUNAD (OBC-ANCHUNAD) | 10 | 39.67 |
| OBC-BOYAN (OBC-BOYAN) | 5 | 43 |
| OBC-KAIKOLAN (OBC-KAIKOLAN) | 2 | 48.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHAKKILIYAN) | 9 | 39.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-PALLAN) | 7 | 40.67 |
കാറ്റഗറി 290/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 23 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | DANIJA D B | 49.33 | — |
| 1 | 31 | SASIKUMAR S | 33 | SC-PARAYAN |
| 1 | 10 | JANNATHUNNEESA J | 30 | M-MUSLIM |
| 1 | 24 | KASTHURI R | 35.67 | OBC-KALARI |
| 1 | 13 | SWAPNA D | 27.67 | SCCC-SAMBAVAR |
| 1 | 21 | SOUNDARIYA S | 30.33 | HINDU |
| 2 | 1 | YOGANANDHAN K | 48.33 | OBC-KAIKOLAN |
| 2 | 6 | AISWARYA S | 32 | SC-PALLAN |
| 2 | 12 | FAIROZ J | 25.67 | M-MUSLIM |
| 2 | 16 | RAMYA RANI M | 35.67 | OBC-DEVANGA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.