റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 364/2025
ACCOUNTANT GR.II/ ACCOUNTS CLERK / JUNIOR ACCOUNTANT / STORE ASSISTANT GR.II
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 795/2026/ROE • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 1 November 2026
428
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
200
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
428
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
No
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 200 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| ധീവര (D-MUKAYA) | 90 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 200 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| FORWARD (FORWARD) | 199 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| HINDU (HINDU) | 130 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 180 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 197 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 196 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC- (OBC-) | 144 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-KAIKOLAN (OBC-KAIKOLAN) | 148 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-KUDUMBIS (OBC-KUDUMBIS) | 117 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-MANIYANI (OBC-MANIYANI) | 166 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-PATTARIYAS (OBC-PATTARIYAS) | 79 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-SALIYAS (OBC-SALIYAS) | 167 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-VANIKA (OBC-VANIKA) | 156 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-VANIYAN (OBC-VANIYAN) | 67 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 146 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYAN) | 174 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| SCCC-PULAYA (SCCC-PULAYA) | 121 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 198 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| വിശ്വകർമ്മ (V-ASARI) | 142 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 129 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
കാറ്റഗറി 364/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 428 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|
| 1 | 1076165 | ALAN K JOSE | — |
| 1 | 1061075 | ARYA K R | THIYYA |
| 1 | 1062253 | ANEESHA P A | SC-PERUMANNAN |
| 1 | 1095828 | ROHITH N | ST-MARATI |
| 1 | 1029409 | NIMCY J | M-MUSLIM |
| 1 | 1055671 | SHANI K S | LC |
| 1 | 1054930 | AJAY KUMAR R | OBC- |
| 1 | 1033865 | GOPIKA SUDESAN P | V-VISWAKARMA |
| 1 | 1027474 | SUBITHA J | — |
| 1 | 1059822 | DEEPA KUNJUMON | SCCC-PULAYA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.