റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 386/2025
CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 672/2026/DOR • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 25 September 2026
59
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
38
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
59
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 38 | 38 |
| ധീവര (D-VALAN) | 32 | 47.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 36 | 44.33 |
| FORWARD (FORWARD) | 35 | 46.33 |
| HINDU (HINDU) | 27 | 52 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 28 | 52 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 38 | 38 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 10 | 64 |
| OBC- (OBC-) | 14 | 62.67 |
| OBC-KUDUMBIS (OBC-KUDUMBIS) | 3 | 76.67 |
| OBC-PANDARAM (OBC-PANDARAM) | 8 | 66.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-PERUMANNAN) | 22 | 55.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYA) | 18 | 58.58 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYAN) | 12 | 63.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-SAMBAVA) | 37 | 42.33 |
| SCCC- (SCCC-) | 29 | 50.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 2 | 82 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 33 | 47 |
കാറ്റഗറി 386/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 59 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1009801 | MANU KRISHNAN A | 98.67 | — |
| 1 | 1004900 | AAKUL G SIVAN | 51 | EZHAVA |
| 1 | 1009307 | SANTHEEP K K | 56.33 | SC-VETTUVAN |
| 1 | 1013042 | HARSHAN K | 42.33 | ST-KURUMANS |
| 1 | 1012080 | SHAREEJ P | 44.33 | M-MAPPILA |
| 1 | 1009122 | RANEESH P C | 66.22 | OBC- |
| 1 | 1002189 | ASHIN J A | 45.33 | — |
| 1 | 1008980 | RAGIN GIREESH K | 42 | D-VALAN |
| 1 | 1002706 | RAJESH S L | 38.33 | HINDU |
| 1 | 1006506 | AKHIL VARGHESE | 50.67 | FORWARD |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.