റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 386/2025
CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 674/2026/DOW • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 25 September 2026
57
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
35
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
57
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 35 | 44.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 10 | 63.33 |
| FORWARD (FORWARD) | 31 | 48.67 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 32 | 48.33 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 24 | 56.18 |
| OBC-KUMBARANS (OBC-KUMBARANS) | 1 | 84.88 |
| OBC-WYNADAN (OBC-WYNADAN) | 33 | 48.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 22 | 57.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 13 | 62.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYAN) | 23 | 56.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-VALLUVAN) | 35 | 44.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 30 | 52 |
കാറ്റഗറി 386/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 57 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012792 | MANOJ C | 84.88 | OBC-KUMBARANS |
| 1 | 1013079 | ARJUN ASHOK | 58 | EZHAVA |
| 1 | 1012800 | JISHNU LAKSHMANAN | 50.52 | SC-MALAYAN |
| 1 | 1012730 | VISHNU C B | 41.67 | ST-KURUMANS |
| 1 | 1012893 | SHANIB A | 45.67 | M-MUSLIM |
| 1 | 1004272 | JACKSON J | 48.94 | LC |
| 1 | 1012875 | SONULAL P K | 51.33 | OBC- |
| 1 | 1011599 | SALESH K M | 57.67 | V-ASARI |
| 1 | 1003500 | NAVEEN G D | 43.33 | — |
| 1 | 1013164 | JAISON K J | 54.33 | SCCC-PARAYA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.