റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 386/2025
CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER (Part -I Direct Recruitment)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 730/2026/DOC • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 1 October 2026
39
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
23
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
39
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 23 | 56 |
| ധീവര (D-VALAN) | 19 | 57 |
| EWS (EWS) | 17 | 57.61 |
| EX (EX) | 3 | 81 |
| NCC (NCC) | 13 | 63.61 |
| OBC- (OBC-) | 5 | 75.67 |
| OBC-KULALA (OBC-KULALA) | 21 | 56.61 |
| OBC-VANIYAN (OBC-VANIYAN) | 9 | 68.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-MALAYAN) | 14 | 61.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-VANNAN) | 15 | 59 |
| SIUC (SIUC) | 22 | 56.61 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 23 | 56 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-KOLLAN) | 20 | 56.67 |
കാറ്റഗറി 386/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 39 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014072 | JITHIN C K | 86.4 | THIYYA |
| 1 | 1013685 | JISHNU C | 64 | THIYYA |
| 1 | 1013974 | NITHIN VISWANATH | 52 | SC-VANNAN |
| 1 | 1013802 | SIJU P | 46.33 | ST-KURICHIYAN |
| 1 | 1013711 | SHIHABUDDEEN V H | 59.67 | M-MUSLIM |
| 1 | 1013820 | ANISH T D | 47.67 | LC |
| 1 | 1002004 | ANAND SUBHASH S R | 28.33 | HINDU |
| 2 | 1013393 | NIJIL K P | 85.33 | THIYYA |
| 2 | 1014118 | RATHEESH | 41.33 | EZHAVA |
| 2 | 1013371 | RINU V | 49.33 | SC-PULAYAN |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.