റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 386/2025
CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 740/2026/DOM • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 16 October 2026
48
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
27
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
48
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 27 | 47 |
| FORWARD (FORWARD) | 27 | 47 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 11 | 59 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 16 | 54.33 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 19 | 52.33 |
| NCC (NCC) | 10 | 60.27 |
| OBC- (OBC-) | 25 | 48.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 18 | 52.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-MANNAN) | 22 | 51.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 21 | 52 |
കാറ്റഗറി 386/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 48 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010551 | ATHEEQUE RAHMAN M | 79 | M-MAPPILA |
| 1 | 1010987 | UNNIKRISHNAN M V | 57.67 | THIYYA |
| 1 | 1010756 | SUMESH P | 56.27 | SC-KANAKKAN |
| 1 | 1014542 | HARIKUMAR K | 39 | ST-MARATI |
| 1 | 1011109 | ABDURAHIMAN K | 57.33 | M-MAPPILA |
| 1 | 1006520 | SEBASTIAN CHRISTIN T | 46 | LC |
| 1 | 1010818 | SHINU M | 46 | OBC-KUSAVAN |
| 1 | 1010523 | SUJITH K | 40 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 1001450 | BENREU S CLEETUS | 45.67 | — |
| 1 | 1001356 | AKHIL S ANAND | 34 | HINDU |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.