റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 386/2025
CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER Part -I Direct recruitment
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 749/2026/DOK • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 23 October 2026
65
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
43
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
65
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 43 | 48 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 43 | 48 |
| FORWARD (FORWARD) | 42 | 48 |
| HINDU (HINDU) | 23 | 57.67 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 30 | 55.67 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 31 | 54.58 |
| OBC- (OBC-) | 27 | 57 |
| OBC-VANIKA (OBC-VANIKA) | 24 | 57.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 25 | 57 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYA) | 32 | 51.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-SAMBAVA) | 33 | 51.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-VELAN) | 6 | 71.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 41 | 48.33 |
കാറ്റഗറി 386/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 65 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1006837 | MANU KRISHNAN | 79.27 | EZHAVA |
| 1 | 1006285 | ABINASH P M | 50 | EZHAVA |
| 1 | 1004821 | ABIN RAJ A | 51 | SC-PULAYA |
| 1 | 1007334 | NEERAJ K N | 33.33 | ST-MALA |
| 1 | 1007382 | SIJIL C S | 43.94 | M-MUSLIM |
| 1 | 1005974 | GODWIN PETER T A | 49.33 | LC |
| 1 | 1007122 | RAHUL HARIKUMAR | 51.27 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 1000674 | ANEESH B | 45.33 | — |
| 1 | 1006690 | JINSON K | 38 | SCCC-SAMBAVA |
| 1 | 1006821 | AKASH A S | 46 | D-DHEEVARA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.