റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 422/2024
JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 775/2026/SS VII • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 29 October 2026
71
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
10
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
71
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 10 | 76 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 8 | 76.67 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 6 | 79.33 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 10 | 76 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 7 | 77.33 |
കാറ്റഗറി 422/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 71 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | ANJITHA N | 89.33 | — |
| 1 | 37 | ASWATHY MOHAN | 75.67 | EZHAVA |
| 1 | 45 | GREESHMA V K | 66.33 | SC-PULAYA |
| 1 | 58 | JISNA K C | 43 | ST-MAVILAN |
| 1 | 67 | NASEELA BEEGAM A P | 73.67 | M-MAPPILA |
| 1 | 19 | ROSE STELLA SIMETHY | 75.67 | AI |
| 1 | 68 | NIMISHA C | 72 | OBC-KANIYAR |
| 1 | 25 | AISWARYA K P | 71 | V-ASARI |
| 1 | 66 | AKSA J T | 62 | SIUC |
| 1 | 30 | ANOOP JOSEPH | 46.33 | SCCC- |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.