റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 602/2024
HIGH SCHOOL TEACHER(NATURAL SCIENCE)MALAYALAM MEDIUM
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 656/2026/SSV • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 19 September 2026
81
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
28
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
81
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 28 | 65 |
| ധീവര (D-MUKKUVAN) | 6 | 73.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 28 | 65 |
| FORWARD (FORWARD) | 25 | 66 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 22 | 67 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 20 | 67.33 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 26 | 65.33 |
| OBC- (OBC-) | 23 | 66.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYA) | 24 | 66 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYAN) | 12 | 70.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 10 | 71.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-ASARI) | 2 | 76.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 27 | 65.33 |
കാറ്റഗറി 602/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 81 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | SREESHMA T R | 77.67 | EZHAVA |
| 1 | 48 | ASWATHY MURALY | 65.33 | EZHAVA |
| 1 | 44 | ANITHAMOL K S | 64.33 | SC-PARAVAN |
| 1 | 30 | ATHULYA | 24 | ST-MALA |
| 1 | 69 | BEEGAM SALIHA M | 64.67 | M-MAPPILA |
| 1 | 6 | ANIE S | 57 | LC |
| 1 | 53 | SIJI P SUDHAKARAN | 63.67 | OBC- |
| 1 | 41 | KARTHIKA C S | 60.67 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 28 | SALINI G | 45 | SIUC |
| 1 | 78 | PRATHAP C Y | 49.33 | SCCC-CHERAMAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.