റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 602/2024
High School Teacher (Natural Science ) (Malayalam Medium)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 733/2026/SS II • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 1 October 2026
68
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
21
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
68
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 21 | 57 |
| DA-LV (DA-LV) | 10 | 66.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 21 | 57 |
| FORWARD (FORWARD) | 19 | 60 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 9 | 66.67 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 18 | 60.33 |
| OBC-EZHAVATHI (OBC-EZHAVATHI) | 5 | 69.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 1 | 73 |
കാറ്റഗറി 602/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 68 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | ARUNIMA SURESH | 73 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 13 | PRIYANKA V KUMAR | 58.67 | EZHAVA |
| 1 | 40 | ASWATHI RAJAN | 54.67 | SC-PULAYA |
| 1 | 50 | ROSHNA Y | 56.33 | M-MUSLIM |
| 1 | 21 | JENCYMOL JAMES K | 55.67 | LC |
| 1 | 61 | REMYA S RAM | 42.67 | OBC- |
| 1 | 42 | AMBILY P A | 47.67 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 43 | ARYA S R | 50.33 | SIUC |
| 1 | 9 | JISSMOL JOSE | 34.67 | SCCC-CHERAMAR |
| 1 | 57 | DIVYAMOL R | 62.31 | D-ARAYAN |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.