റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 602/2024
HIGH SCHOOL TEACHER (NATURAL SCIENCE) MALAYALAM MEDIUM
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 773/2026/SSV • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 29 October 2026
133
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
56
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
133
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 56 | 68.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 56 | 68.67 |
| EZHUVA (EZHUVA) | 40 | 71.33 |
| FORWARD (FORWARD) | 55 | 69 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 44 | 71 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 49 | 70 |
| OBC- (OBC-) | 51 | 70 |
| OBC-VADUKANS (OBC-VADUKANS) | 32 | 74.33 |
| OBC-VANIKA (OBC-VANIKA) | 38 | 72.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 48 | 70.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 50 | 70 |
| പട്ടികജാതി (SC-PARAYAN) | 18 | 78 |
| പട്ടികജാതി (SC-SAMBAVAR) | 23 | 76.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-SIDHANAR) | 54 | 69.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 24 | 76 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-KAMMALA) | 41 | 71.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-PERUMKOLLAN) | 33 | 73.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-THATTAN) | 52 | 70 |
കാറ്റഗറി 602/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 133 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | SUMUKHI M | 84.33 | OBC- |
| 1 | 16 | MINISHA KRISHNAN R | 68.33 | EZHAVA |
| 1 | 80 | DEEPA K | 69 | SC-CHERUMAN |
| 1 | 138 | SUNITHA R | 51.67 | ST-IRULAR |
| 1 | 15 | REJEELA A | 68.67 | M-MUSLIM |
| 1 | 21 | FENCY F | 65.33 | LC |
| 1 | 76 | BINU T | 67.33 | OBC- |
| 1 | 87 | PRAVEENA A V | 65 | V-THATTAN |
| 1 | 68 | ATHULYA ROBERT | 57 | SIUC |
| 1 | 111 | RESHMA SANTHOSH | 63.67 | SCCC-CHERAMAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.