റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 604/2024
HIGH SCHOOL TEACHER (HINDI)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 655/2026/SSV • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 19 September 2026
139
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
70
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
139
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 70 | 50.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (BILLAVA) | 63 | 52.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 66 | 52 |
| FORWARD (FORWARD) | 70 | 50.33 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 65 | 52 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 68 | 51.33 |
| OBC- (OBC-) | 61 | 52.67 |
| OBC-VELUTHEDAN (OBC-VELUTHEDAN) | 38 | 55.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 60 | 52.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-MANNAN) | 32 | 56.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-PADANNA) | 48 | 54.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-PANAN) | 62 | 52.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYA) | 35 | 56 |
| പട്ടികജാതി (SC-VETTUVAN) | 31 | 56.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 67 | 52 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-ASARI) | 36 | 55.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 55 | 53.33 |
കാറ്റഗറി 604/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 139 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | DEEJA V | 71 | EZHAVA |
| 1 | 26 | SHYJA K | 51.67 | EZHAVA |
| 1 | 88 | MANJUSHA K | 49.67 | SC-KANAKKAN |
| 1 | 1 | NISHA A K | 44.67 | ST-MULLA |
| 1 | 19 | MUHSEENA K M | 51.67 | M-MUSLIM |
| 1 | 71 | ANJALI S Y | 44.33 | LC |
| 1 | 78 | SUBHASHINI V K | 51.67 | OBC-KANIYAR |
| 1 | 129 | MALAVIKA M | 51 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 117 | SHEEBA RANI R | 43.67 | SIUC |
| 1 | 82 | AJU ANNA THANKACHEN | 36.33 | SCCC-CHERAMAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.