റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 604/2024
High School Teacher ( Hindi)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 657/2026/SS II • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 1 September 2026
242
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
121
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
242
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 121 | 51 |
| ധീവര (D-DHEEVARA) | 43 | 58 |
| ധീവര (D-MUKKUVAN) | 12 | 64.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 107 | 52.33 |
| FORWARD (FORWARD) | 120 | 51.67 |
| HINDU (HINDU) | 88 | 54 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 27 | 61 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 118 | 51.67 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 111 | 52.33 |
| OBC- (OBC-) | 106 | 52.67 |
| OBC-MANIYANI (OBC-MANIYANI) | 101 | 53.33 |
| OBC-PAPPADA (OBC-PAPPADA) | 54 | 57 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERAMAR) | 90 | 53.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 98 | 53.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 94 | 53.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-MANNAN) | 92 | 53.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-PARAYAN) | 105 | 52.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-PERUMANNAN) | 89 | 53.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYA) | 60 | 56 |
| SIUC (SIUC) | 91 | 53.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 121 | 51 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-ASARI) | 64 | 55.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-KARUVAN) | 96 | 53.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 103 | 53 |
കാറ്റഗറി 604/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 242 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | GOPIKA G NAIR | 78.33 | — |
| 1 | 237 | ARUNIMA P B | 52 | THIYYA |
| 1 | 33 | NISHA T P THEKKE | 51.67 | SC-MANNAN |
| 1 | 134 | KAVITHA V V | 34 | ST-KURUMANS |
| 1 | 9 | ASHRAF K T | 51.33 | M-MAPPILA |
| 1 | 106 | GRACY JAMES | 44.33 | LC |
| 1 | 177 | LITHEESH THANKACHAN | 47.33 | OBC-VELAAN |
| 1 | 184 | NEETHU VIJAYAN | 47 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 215 | SHYNI DAS | 51.67 | SIUC |
| 1 | 186 | NISHA MOL P M | 43 | SCCC-CHERAMAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.