റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 604/2024
High School Teacher ( Hindi)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 726/2026/SS II • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 1 October 2026
177
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
91
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
177
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 91 | 52.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 91 | 52.33 |
| EZHUVA (EZHUVA) | 66 | 55.33 |
| FORWARD (FORWARD) | 82 | 54 |
| HINDU (HINDU) | 86 | 53 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 85 | 53 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 81 | 54 |
| OBC- (OBC-) | 39 | 58.67 |
| OBC-NADAR (OBC-NADAR) | 67 | 55.33 |
| OBC-VANIKA (OBC-VANIKA) | 70 | 55 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYA) | 89 | 53 |
| പട്ടികജാതി (SC-SAMBAVA) | 21 | 62.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-VANNAN) | 87 | 53 |
| SIUC (SIUC) | 84 | 53.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 56 | 57 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-ASARI) | 10 | 65.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 80 | 54 |
കാറ്റഗറി 604/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 177 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | KARTHIKA J M | 72.67 | FORWARD |
| 1 | 49 | DHANASHA SATHYAN | 52 | EZHAVA |
| 1 | 184 | RESMI S R | 52.67 | SC-THANDAN |
| 1 | 54 | SANDHYA M | 26.67 | ST-KURUMANS |
| 1 | 1 | ARSHEDA S | 53.275 | M-MUSLIM |
| 1 | 93 | REJI A | 40.67 | LC |
| 1 | 123 | SANGEETHA R | 50.67 | OBC-CHAKKALA |
| 1 | 112 | ARYA A S | 53.67 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 82 | SREEJA R S | 52.33 | SIUC |
| 1 | 42 | SALINI BAS B S | 40.33 | SCCC-CHERAMAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.