റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 604/2024
HIGH SCHOOL TEACHER (HINDI)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 742/2026/SSV • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 17 October 2026
121
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
59
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
121
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 59 | 54 |
| ധീവര (D-MUKKUVAN) | 14 | 62.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 30 | 60 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVAN) | 55 | 56 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 35 | 58.67 |
| OBC- (OBC-) | 22 | 60.67 |
| OBC-KANISAN (OBC-KANISAN) | 59 | 54 |
| OBC-KAVUTHIYAN (OBC-KAVUTHIYAN) | 44 | 57.33 |
| OBC-KULALA (OBC-KULALA) | 33 | 59.33 |
| OBC-VANIYAN (OBC-VANIYAN) | 48 | 57 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 11 | 64 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYA) | 49 | 56.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-VANNAN) | 20 | 61.33 |
| SIUC (SIUC) | 47 | 57 |
| SP (SP) | 1 | 78.06 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 58 | 55 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-KAMMALA) | 15 | 62 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-KOLLAN) | 50 | 56.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 24 | 60.67 |
കാറ്റഗറി 604/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 121 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LAJISHA P V | 78.06 | SP |
| 1 | 66 | SAJNA KAKKADAN | 55.33 | THIYYA |
| 1 | 96 | DEEPA A | 55 | SC-MANNAN |
| 1 | 75 | SOUMYA SAJEEVAN | 40.67 | ST-ULLADAN |
| 1 | 81 | ARSHEEDA C M | 56.33 | M-MAPPILA |
| 1 | 56 | BINDHU A C | 44.67 | LC |
| 1 | 40 | SHIJINA MAVILAKKANDY | 53.33 | OBC-VANIYAN |
| 1 | 92 | PRIYA C | 55 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 93 | SMITHA D P | 30 | SIUC |
| 1 | 50 | SALIMOL M K | 34 | SCCC-PULAYA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.