കട്ട്-ഓഫ് • കാറ്റഗറി 621/2024
Driver Gr II (LDV) Driver- Cum – Office Attendant (LDV) Part I- Direct Recruitment — ഈ കാറ്റഗറിയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കും അവസാന റാങ്കും. കട്ട്-ഓഫ് എന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരന്റെ മാർക്കാണ്.
കാറ്റഗറി 621/2024 — മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്.
| ലിസ്റ്റ് | വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് | അവസാന റാങ്ക് | മെയിൻ ലിസ്റ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 633/2026/DOB2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 52 | 52 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 57 | 57 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 39 | 39 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 48 | 48 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 52 | 52 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 48 | 48 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 83 | 83 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 53 | 53 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | ധീവരD-ARAYAN | — | 66 | 1 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | ധീവരD-DHEEVARA | — | 59 | 3 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | ധീവരD-DHEEVARA | — | 18 | 1 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | EWSEWS | — | 76 | 18 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | EXEX | — | 13 | 1 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | EXEX | — | 1 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 53 | 22 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 78 | 23 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 40 | 1 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 52 | 18 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 36 | 1 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 38 | 10 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 7 | 1 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 35 | 2 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVAN | — | 39 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | FORWARDFORWARD | — | 44 | 4 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | FORWARDFORWARD | — | 47 | 6 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | FORWARDFORWARD | — | 46 | 7 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | FORWARDFORWARD | — | 39 | 8 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | FORWARDFORWARD | — | 50 | 12 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | FORWARDFORWARD | — | 37 | 6 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | HINDUHINDU | — | 34 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 28 | 2 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 67 | 1 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 43 | 1 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 47 | 2 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 23 | 3 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 29 | 2 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 42 | 1 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 49 | 4 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 46 | 14 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 36 | 4 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 38 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 31 | 2 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 82 | 8 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 35 | 6 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 29 | 6 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 46 | 1 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 2 | 1 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | OBC-OBC- | — | 19 | 1 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | OBC-OBC- | — | 41 | 4 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | OBC-OBC- | — | 23 | 1 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | OBC-OBC- | — | 30 | 2 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | OBC-OBC- | — | 49 | 1 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | OBC-CHAKKALAOBC-CHAKKALA | — | 16 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | OBC-CHETTIESOBC-CHETTIES | — | 46 | 1 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | OBC-CHETTYOBC-CHETTY | — | 10 | 1 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | OBC-GOWDAOBC-GOWDA | — | 33 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | OBC-KAIKOLANOBC-KAIKOLAN | — | 50 | 1 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | OBC-KANISANOBC-KANISAN | — | 34 | 1 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | OBC-KUDUMBISOBC-KUDUMBIS | — | 56 | 3 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | OBC-KUDUMBISOBC-KUDUMBIS | — | 43 | 3 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | OBC-KUSAVANOBC-KUSAVAN | — | 41 | 1 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | OBC-MANIYANIOBC-MANIYANI | — | 39 | 2 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | OBC-MANIYANIOBC-MANIYANI | — | 50 | 4 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | — | 37 | 3 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | — | 44 | 3 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | — | 26 | 2 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | OBC-VADUKANSOBC-VADUKANS | — | 48 | 2 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | OBC-VADUKANSOBC-VADUKANS | — | 33 | 1 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | OBC-VADUKANSOBC-VADUKANS | — | 48 | 1 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | OBC-VADUKANSOBC-VADUKANS | — | 27 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | OBC-VADUKASOBC-VADUKAS | — | 17 | 1 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | OBC-VANIANOBC-VANIAN | — | 22 | 1 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | OBC-VANIANSOBC-VANIANS | — | 10 | 1 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | OBC-VANIKAOBC-VANIKA | — | 58 | 1 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | — | 41 | 1 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | — | 7 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | പട്ടികജാതിSC-CHERUMAN | — | 43 | 4 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | പട്ടികജാതിSC-CHERUMAN | — | 47 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | പട്ടികജാതിSC-KANAKKAN | — | 26 | 2 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | പട്ടികജാതിSC-KURAVA | — | 19 | 2 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | പട്ടികജാതിSC-MALAYAN | — | 30 | 1 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | പട്ടികജാതിSC-MANNAN | — | 7 | 1 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | പട്ടികജാതിSC-MANNAN | — | 1 | 1 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | പട്ടികജാതിSC-PARAYAN | — | 17 | 1 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | പട്ടികജാതിSC-PERUMANNAN | — | 5 | 1 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | — | 79 | 3 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | — | 27 | 1 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYAN | — | 26 | 2 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYAN | — | 54 | 2 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYAN | — | 51 | 2 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | പട്ടികജാതിSC-VANNAN | — | 36 | 1 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | പട്ടികജാതിSC-VANNAN | — | 2 | 1 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | പട്ടികജാതിSC-VELAN | — | 57 | 1 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | പട്ടികജാതിSC-VETTUVAN | — | 9 | 2 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | SIUCSIUC | — | 22 | 1 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | SIUCSIUC | — | 25 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 14 | 1 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 38 | 3 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 48 | 24 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 34 | 2 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 48 | 11 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 56 | 25 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 52 | 23 പേർ |
| 767/2026/DOR2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | — | 45 | 1 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | — | 30 | 1 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | — | 57 | 2 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | വിശ്വകർമ്മV-KAMMALA | — | 44 | 2 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | വിശ്വകർമ്മV-THATTAN | — | 6 | 1 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | വിശ്വകർമ്മV-VILKURUP | — | 32 | 1 പേർ |
| 769/2026/DOP2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 30 | 1 പേർ |
| 765/2026/DOE2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 81 | 3 പേർ |
| 772/2026/DOC2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 41 | 1 പേർ |
| 771/2026/DOM2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 19 | 1 പേർ |
| 763/2026/DOQ2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 27 | 1 പേർ |
| 747/2026/DOD2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 52 | 1 പേർ |
| 633/2026/DOB2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 40 | 3 പേർ |
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത വരികൾ OMR പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് — അവയിൽ റാങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ.
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 765/2026/DOE • 120 പേർ (മെയിൻ 83) • 2026-11-01
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 763/2026/DOQ • 65 പേർ (മെയിൻ 39) • 2026-11-01
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 769/2026/DOP • 87 പേർ (മെയിൻ 53) • 2026-10-28
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 772/2026/DOC • 82 പേർ (മെയിൻ 48) • 2026-10-28
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 767/2026/DOR • 85 പേർ (മെയിൻ 52) • 2026-10-28
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 771/2026/DOM • 83 പേർ (മെയിൻ 48) • 2026-10-28
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 747/2026/DOD • 93 പേർ (മെയിൻ 57) • 2026-10-22
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 633/2026/DOB • 81 പേർ (മെയിൻ 52) • 2026-09-08