കട്ട്-ഓഫ് • കാറ്റഗറി 623/2024
Driver Gr II (HDV) Driver- Cum - Office Attendant (HDV) — ഈ കാറ്റഗറിയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കും അവസാന റാങ്കും. കട്ട്-ഓഫ് എന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരന്റെ മാർക്കാണ്.
കാറ്റഗറി 623/2024 — മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്.
| ലിസ്റ്റ് | വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് | അവസാന റാങ്ക് | മെയിൻ ലിസ്റ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 626/2026/DOR2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 17 | 17 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 32 | 32 പേർ |
| 627/2026/DOP2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 21 | 21 പേർ |
| 695/2026/DOW2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 12 | 12 പേർ |
| 697/2026/DOC2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 7 | 7 പേർ |
| 738/2026/DOH2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 13 | 13 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | ധീവരD-ARAYAN | — | 8 | 1 പേർ |
| 697/2026/DOC2026 | EWSEWS | — | 5 | 1 പേർ |
| 738/2026/DOH2026 | EXEX | — | 2 | 1 പേർ |
| 738/2026/DOH2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 13 | 3 പേർ |
| 627/2026/DOP2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 21 | 8 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 31 | 10 പേർ |
| 626/2026/DOR2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 17 | 9 പേർ |
| 738/2026/DOH2026 | FORWARDFORWARD | — | 11 | 2 പേർ |
| 695/2026/DOW2026 | FORWARDFORWARD | — | 5 | 3 പേർ |
| 627/2026/DOP2026 | FORWARDFORWARD | — | 8 | 1 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | FORWARDFORWARD | — | 13 | 5 പേർ |
| 626/2026/DOR2026 | FORWARDFORWARD | — | 16 | 1 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | HINDUHINDU | — | 16 | 1 പേർ |
| 738/2026/DOH2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 3 | 1 പേർ |
| 697/2026/DOC2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 7 | 1 പേർ |
| 627/2026/DOP2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 12 | 1 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 22 | 1 പേർ |
| 695/2026/DOW2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 7 | 1 പേർ |
| 627/2026/DOP2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 20 | 2 പേർ |
| 626/2026/DOR2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 9 | 1 പേർ |
| 738/2026/DOH2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 9 | 2 പേർ |
| 695/2026/DOW2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 12 | 1 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 26 | 5 പേർ |
| 695/2026/DOW2026 | OBC-OBC- | — | 11 | 2 പേർ |
| 627/2026/DOP2026 | OBC-OBC- | — | 11 | 1 പേർ |
| 626/2026/DOR2026 | OBC-OBC- | — | 14 | 1 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | OBC-CHETTIESOBC-CHETTIES | — | 24 | 1 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | OBC-KUDUMBISOBC-KUDUMBIS | — | 30 | 1 പേർ |
| 626/2026/DOR2026 | OBC-KUDUMBISOBC-KUDUMBIS | — | 12 | 1 പേർ |
| 697/2026/DOC2026 | OBC-MANIYANIOBC-MANIYANI | — | 4 | 1 പേർ |
| 695/2026/DOW2026 | OBC-MANIYANIOBC-MANIYANI | — | 9 | 1 പേർ |
| 697/2026/DOC2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | — | 6 | 1 പേർ |
| 627/2026/DOP2026 | OBC-VADUKASOBC-VADUKAS | — | 6 | 1 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | OBC-VANIAROBC-VANIAR | — | 19 | 1 പേർ |
| 627/2026/DOP2026 | പട്ടികജാതിSC-CHERUMAN | — | 18 | 1 പേർ |
| 738/2026/DOH2026 | പട്ടികജാതിSC-KURAVA | — | 10 | 1 പേർ |
| 626/2026/DOR2026 | പട്ടികജാതിSC-PARAYAN | — | 7 | 1 പേർ |
| 738/2026/DOH2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | — | 7 | 1 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | — | 17 | 1 പേർ |
| 626/2026/DOR2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYAN | — | 8 | 1 പേർ |
| 738/2026/DOH2026 | പട്ടികജാതിSC-SIDHANAR | — | 12 | 1 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | പട്ടികജാതിSC-VELAN | — | 18 | 1 പേർ |
| 626/2026/DOR2026 | പട്ടികജാതിSC-VETTUVAN | — | 11 | 1 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | SCCC-PULAYASCCC-PULAYA | — | 27 | 1 പേർ |
| 627/2026/DOP2026 | SIUCSIUC | — | 13 | 1 പേർ |
| 697/2026/DOC2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 3 | 3 പേർ |
| 695/2026/DOW2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 6 | 2 പേർ |
| 627/2026/DOP2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 9 | 3 പേർ |
| 634/2026/DOQ2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 23 | 1 പേർ |
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത വരികൾ OMR പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് — അവയിൽ റാങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ.
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 738/2026/DOH • 28 പേർ (മെയിൻ 13) • 2026-10-13
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 697/2026/DOC • 29 പേർ (മെയിൻ 7) • 2026-10-06
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 695/2026/DOW • 33 പേർ (മെയിൻ 12) • 2026-10-06
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 634/2026/DOQ • 54 പേർ (മെയിൻ 32) • 2026-09-08
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 626/2026/DOR • 46 പേർ (മെയിൻ 17) • 2026-09-07
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 627/2026/DOP • 44 പേർ (മെയിൻ 21) • 2026-09-01