റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 024/2025
High School Teacher (Social Science) Malayalam Medium (Cat.No.024/2025)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 756/2026/SSIII • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 26 October 2026
59
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
13
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
59
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 13 | 46.33 |
| FORWARD (FORWARD) | 13 | 46.33 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 2 | 53.67 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 10 | 47.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERAMAR) | 6 | 48.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-KURAVA) | 8 | 48 |
| പട്ടികജാതി (SC-SAMBAVA) | 9 | 48 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 5 | 49 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 11 | 47 |
കാറ്റഗറി 024/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 59 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | SARATH PRASAD | 53.67 | — |
| 1 | 6 | PUNYAMOL P | 44.67 | EZHAVA |
| 1 | 51 | ARYA V M | 41.33 | SC-VELAN |
| 1 | 58 | PRAVITHA B | 36.67 | ST-KURICHIYAN |
| 1 | 4 | RAMLATH K T | 45.33 | M-MAPPILA |
| 1 | 56 | JESNA P JOY | 38.33 | LC |
| 1 | 49 | ANEESH P S | 45.97 | OBC- |
| 1 | 38 | BINCY MOLE G | 41.33 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 31 | SUJA S L | 24.67 | SIUC |
| 1 | 61 | SOMY M R | 36.33 | SCCC-CHERAMAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.