കട്ട്-ഓഫ് • കാറ്റഗറി 024/2025
High School Teacher (Social Science) Malayalam Medium(Cat.No.024/2025) — ഈ കാറ്റഗറിയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കും അവസാന റാങ്കും. കട്ട്-ഓഫ് എന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരന്റെ മാർക്കാണ്.
കാറ്റഗറി 024/2025 — മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്.
| ലിസ്റ്റ് | വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് | അവസാന റാങ്ക് | മെയിൻ ലിസ്റ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 725/2026/SS II2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 42 | 42 പേർ |
| 756/2026/SSIII2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 46.33 | 13 | 13 പേർ |
| 776/2026/SSIII2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 46.67 | 25 | 25 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 49.67 | 36 | 36 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 50 | 35 | 35 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 53 | 77 | 77 പേർ |
| 810/2026/SSIII2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 47.67 | 29 | 29 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 48.33 | 43 | 43 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | ധീവരD-ARAYAN | 53.67 | 71 | 2 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | ധീവരD-ARAYAN | 50 | 34 | 1 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | ധീവരD-DHEEVARA | 51.33 | 29 | 3 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | ധീവരD-MUKKUVAN | 54.33 | 13 | 1 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | ധീവരD-MUKKUVAN | 51.67 | 27 | 2 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 52.67 | 26 | 5 പേർ |
| 810/2026/SSIII2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 47.67 | 27 | 6 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 55.33 | 57 | 10 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 51 | 32 | 8 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 50.67 | 32 | 10 പേർ |
| 776/2026/SSIII2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 49 | 18 | 4 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 40 | 4 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | FORWARDFORWARD | 50 | 40 | 11 പേർ |
| 810/2026/SSIII2026 | FORWARDFORWARD | 47.67 | 28 | 4 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | FORWARDFORWARD | 54 | 67 | 8 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | FORWARDFORWARD | 56 | 7 | 1 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | FORWARDFORWARD | 50.67 | 33 | 4 പേർ |
| 776/2026/SSIII2026 | FORWARDFORWARD | 48 | 22 | 4 പേർ |
| 756/2026/SSIII2026 | FORWARDFORWARD | 46.33 | 13 | 1 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | FORWARDFORWARD | — | 30 | 8 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | HINDUHINDU | — | 15 | 1 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 51.67 | 30 | 1 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 50 | 35 | 3 പേർ |
| 776/2026/SSIII2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 50.33 | 13 | 2 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 42 | 4 പേർ |
| 810/2026/SSIII2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 47.67 | 29 | 6 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 53 | 76 | 18 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 58.33 | 4 | 2 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 51.67 | 28 | 3 പേർ |
| 776/2026/SSIII2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 46.67 | 25 | 2 പേർ |
| 756/2026/SSIII2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 53.67 | 2 | 1 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 51.33 | 33 | 3 പേർ |
| 810/2026/SSIII2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 48.33 | 25 | 3 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 53.33 | 74 | 9 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 51.33 | 30 | 6 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 49.67 | 36 | 2 പേർ |
| 776/2026/SSIII2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 46.67 | 23 | 2 പേർ |
| 756/2026/SSIII2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 47.67 | 10 | 1 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 39 | 10 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | OBC-OBC- | 51.33 | 32 | 2 പേർ |
| 810/2026/SSIII2026 | OBC-OBC- | 53.33 | 11 | 1 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | OBC-OBC- | 54.33 | 65 | 2 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | OBC-OBC- | 50.33 | 35 | 2 പേർ |
| 776/2026/SSIII2026 | OBC-OBC- | 46.67 | 24 | 2 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | OBC-OBC- | — | 35 | 1 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | OBC-CHAKKALAOBC-CHAKKALA | 51 | 36 | 1 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | OBC-CHETTIESOBC-CHETTIES | 55.33 | 17 | 1 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | OBC-KERALAOBC-KERALA | — | 38 | 1 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | OBC-KUDUMBISOBC-KUDUMBIS | 54.67 | 16 | 2 പേർ |
| 810/2026/SSIII2026 | OBC-KULALAOBC-KULALA | 52 | 13 | 1 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | OBC-KULALAOBC-KULALA | 54 | 15 | 1 പേർ |
| 810/2026/SSIII2026 | OBC-KUSAVANOBC-KUSAVAN | 50.67 | 16 | 1 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | OBC-PANDITHAROBC-PANDITHAR | 52.67 | 21 | 1 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | 54 | 14 | 1 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | OBC-VADUKANSOBC-VADUKANS | 54 | 69 | 1 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | OBC-VANIKAOBC-VANIKA | 50.67 | 37 | 1 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | OBC-VANIKAOBC-VANIKA | — | 25 | 1 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | 57 | 42 | 1 പേർ |
| 756/2026/SSIII2026 | പട്ടികജാതിSC-CHERAMAR | 48.67 | 6 | 1 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-CHERUMAN | 57.67 | 34 | 1 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-KANAKKAN | 55 | 59 | 2 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-KURAVA | 56.67 | 13 | 2 പേർ |
| 756/2026/SSIII2026 | പട്ടികജാതിSC-KURAVA | 48 | 8 | 2 പേർ |
| 776/2026/SSIII2026 | പട്ടികജാതിSC-MANNAN | 55.33 | 5 | 1 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-PANAN | 57.33 | 37 | 1 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-PARAYAN | 60 | 15 | 1 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-PERUMANNAN | 55.67 | 10 | 1 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | 50 | 41 | 3 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | 52.67 | 22 | 1 പേർ |
| 756/2026/SSIII2026 | പട്ടികജാതിSC-SAMBAVA | 48 | 9 | 1 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-THANDAN | 48.33 | 42 | 1 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-THANDAN | 52.67 | 19 | 1 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-VELAN | 55.67 | 11 | 1 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-VETTUVAN | 50.67 | 34 | 1 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | SIUCSIUC | 48.33 | 43 | 2 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | SIUCSIUC | 53 | 77 | 1 പേർ |
| 776/2026/SSIII2026 | SIUCSIUC | 48 | 21 | 1 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | SIUCSIUC | — | 18 | 1 പേർ |
| 810/2026/SSIII2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 48.67 | 24 | 3 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 54 | 68 | 10 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 55.33 | 10 | 1 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 54 | 19 | 2 പേർ |
| 776/2026/SSIII2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 52.67 | 8 | 2 പേർ |
| 756/2026/SSIII2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 49 | 5 | 1 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | 56 | 6 | 1 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-KARUVAN | — | 3 | 1 പേർ |
| 811/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 52.67 | 27 | 2 പേർ |
| 810/2026/SSIII2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 49.67 | 21 | 1 പേർ |
| 809/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 53.33 | 73 | 3 പേർ |
| 806/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 52 | 25 | 3 പേർ |
| 789/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 54.67 | 17 | 1 പേർ |
| 756/2026/SSIII2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 47 | 11 | 1 പേർ |
| 725/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 28 | 2 പേർ |
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത വരികൾ OMR പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് — അവയിൽ റാങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ.
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 810/2026/SSIII • 78 പേർ (മെയിൻ 29) • 2026-11-10
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 809/2026/SSV • 185 പേർ (മെയിൻ 77) • 2026-11-09
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 806/2026/SS II • 99 പേർ (മെയിൻ 35) • 2026-11-07
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 789/2026/SSV • 101 പേർ (മെയിൻ 36) • 2026-11-03
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 811/2026/SS II • 114 പേർ (മെയിൻ 43) • 2026-11-01
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 776/2026/SSIII • 84 പേർ (മെയിൻ 25) • 2026-10-30
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 756/2026/SSIII • 59 പേർ (മെയിൻ 13) • 2026-10-26
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 725/2026/SS II • 112 പേർ (മെയിൻ 42) • 2026-10-09