റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 024/2025
High School Teacher (Social Science) Malayalam Medium
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 811/2026/SS II • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 1 November 2026
114
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
43
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
114
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 43 | 48.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 26 | 52.67 |
| FORWARD (FORWARD) | 40 | 50 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 30 | 51.67 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 33 | 51.33 |
| OBC- (OBC-) | 32 | 51.33 |
| OBC-CHAKKALA (OBC-CHAKKALA) | 36 | 51 |
| OBC-CHETTIES (OBC-CHETTIES) | 17 | 55.33 |
| OBC-VANIKA (OBC-VANIKA) | 37 | 50.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-KURAVA) | 13 | 56.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYA) | 41 | 50 |
| പട്ടികജാതി (SC-THANDAN) | 42 | 48.33 |
| SIUC (SIUC) | 43 | 48.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 27 | 52.67 |
കാറ്റഗറി 024/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 114 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | SARITHA N S | 63.67 | — |
| 1 | 85 | REJITHA P R | 50 | EZHAVA |
| 1 | 72 | REJILAL B R | 50.33 | SC-PULAYA |
| 1 | 39 | SANTHOSH K | 42.33 | ST-MAVILAN |
| 1 | 86 | ANCY A | 50.33 | M-MUSLIM |
| 1 | 119 | GINCY MATHEW | 45.67 | LC |
| 1 | 84 | RAJI R | 47.67 | OBC-VELAAN |
| 1 | 112 | LEKSHMI L R | 49.33 | V-ASARI |
| 1 | 27 | RAJI S | 45 | SIUC |
| 1 | 94 | SONIA J PRAKASH | 45 | SCCC-SIDHANAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.