റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 024/2025
High School Teacher (Social Science) Malayalam Medium (Category No . 024/2025)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 776/2026/SSIII • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 30 October 2026
84
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
25
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
84
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 25 | 46.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 18 | 49 |
| FORWARD (FORWARD) | 22 | 48 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 13 | 50.33 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 25 | 46.67 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 23 | 46.67 |
| OBC- (OBC-) | 24 | 46.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-MANNAN) | 5 | 55.33 |
| SIUC (SIUC) | 21 | 48 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 8 | 52.67 |
കാറ്റഗറി 024/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 84 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ANZ VARGHESE | 59.67 | FORWARD |
| 1 | 67 | ARAVIND SHAJI | 47.33 | EZHAVA |
| 1 | 30 | SARITHA CHANDRAN | 44.67 | SC-PALLAN |
| 1 | 5 | RESHMA R | 41.67 | ST-KURICHIYAN |
| 1 | 59 | FOUSANA RASHEED | 48 | M-MUSLIM |
| 1 | 85 | ANCY ANTONY | 42.67 | LC |
| 1 | 31 | ANITHA OMANAKUTTAN | 47.33 | OBC- |
| 1 | 38 | BINITHA BABU | 45 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 81 | PRINCY RAJ P S | 41.31 | SIUC |
| 1 | 77 | VINIL THOMAS | 44.67 | SCCC-SAMBAVA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.