റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 024/2025
HIGH SCHOOL TEACHER (SOCIAL SCIENCE) MALAYALAM MEDIUM
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 809/2026/SSV • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 9 November 2026
185
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
77
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
185
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 77 | 53 |
| ധീവര (D-ARAYAN) | 71 | 53.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 57 | 55.33 |
| FORWARD (FORWARD) | 67 | 54 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 76 | 53 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 74 | 53.33 |
| OBC- (OBC-) | 65 | 54.33 |
| OBC-VADUKANS (OBC-VADUKANS) | 69 | 54 |
| OBC-VANIYAN (OBC-VANIYAN) | 42 | 57 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 34 | 57.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 59 | 55 |
| പട്ടികജാതി (SC-PANAN) | 37 | 57.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-PARAYAN) | 15 | 60 |
| SIUC (SIUC) | 77 | 53 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 68 | 54 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 73 | 53.33 |
കാറ്റഗറി 024/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 185 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DAYA BABURAJ | 71 | — |
| 1 | 116 | SONA P | 53.67 | EZHAVA |
| 1 | 111 | MUKESH K | 53.33 | SC-CHERUMAN |
| 1 | 41 | JINS JOSEPH | 44 | ST-URALY |
| 1 | 84 | FATHIMATH HASEENA A | 52.67 | M-MAPPILA |
| 1 | 30 | ARUN RAJ C S | 52.67 | LC |
| 1 | 133 | SARANYA T | 53.67 | OBC- |
| 1 | 175 | KAVYA R | 51.67 | V-ASARI |
| 1 | 17 | LOVELY Y S | 51 | SIUC |
| 1 | 179 | BREETTO MATHEW | 40.33 | SCCC-CHERAMAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.