റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 024/2025
High School Teacher (Social Science) (Malayalam Medium)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 806/2026/SS II • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 7 November 2026
99
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
35
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
99
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 35 | 50 |
| ധീവര (D-ARAYAN) | 34 | 50 |
| ധീവര (D-DHEEVARA) | 29 | 51.33 |
| ധീവര (D-MUKKUVAN) | 13 | 54.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 32 | 51 |
| FORWARD (FORWARD) | 7 | 56 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 35 | 50 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 4 | 58.33 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 30 | 51.33 |
| OBC-KULALA (OBC-KULALA) | 15 | 54 |
| OBC-SALIYAS (OBC-SALIYAS) | 14 | 54 |
| പട്ടികജാതി (SC-THANDAN) | 19 | 52.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 10 | 55.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-ASARI) | 6 | 56 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 25 | 52 |
കാറ്റഗറി 024/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 99 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | KHALEEL A | 63 | M-MUSLIM |
| 1 | 69 | PRIYANKA M | 49.67 | THIYYA |
| 1 | 25 | UNNI V | 47.67 | SC-THANDAN |
| 1 | 33 | GEETHU G P | 30.67 | ST-KANIKARAN |
| 1 | 50 | ABDUL RASAK K | 50.33 | M-MAPPILA |
| 1 | 87 | MARGRET C P | 47.33 | LC |
| 1 | 32 | ANUPRIYA N K | 46 | OBC-YOGIS |
| 1 | 6 | NEETHU V | 48.67 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 16 | SREEJA V U | 48.33 | SIUC |
| 1 | 80 | ANJUMOL JOSEPH | 41.67 | SCCC-CHERAMAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.