കട്ട്-ഓഫ് • കാറ്റഗറി 097/2025
ASSISTANT ENGINEER (CIVIL) (Cat No.097/2025) — ഈ കാറ്റഗറിയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കും അവസാന റാങ്കും. കട്ട്-ഓഫ് എന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരന്റെ മാർക്കാണ്.
കാറ്റഗറി 097/2025 — മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്.
| ലിസ്റ്റ് | വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് | അവസാന റാങ്ക് | മെയിൻ ലിസ്റ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 796/2026/SS VI2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 192 | 192 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | ധീവരD-DHEEVARA | — | 99 | 1 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 189 | 34 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | FORWARDFORWARD | — | 184 | 8 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | HINDUHINDU | — | 176 | 4 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 46 | 1 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 174 | 14 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 191 | 18 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | OBC-OBC- | — | 117 | 2 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | OBC-CHETTYOBC-CHETTY | — | 162 | 1 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | OBC-MANIYANIOBC-MANIYANI | — | 103 | 2 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | OBC-SADHUOBC-SADHU | — | 80 | 1 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | — | 100 | 4 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | OBC-THOTTIANOBC-THOTTIAN | — | 150 | 1 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | OBC-VANIKAOBC-VANIKA | — | 169 | 1 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | — | 160 | 1 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | — | 94 | 3 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYAN | — | 157 | 1 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | പട്ടികജാതിSC-VANNAN | — | 182 | 1 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | SIUCSIUC | — | 192 | 8 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | THANDANTHANDAN | — | 96 | 1 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 167 | 21 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | വിശ്വകർമ്മV-THATTAN | — | 123 | 3 പേർ |
| 796/2026/SS VI2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 188 | 11 പേർ |
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത വരികൾ OMR പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് — അവയിൽ റാങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ.
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 796/2026/SS VI • 379 പേർ (മെയിൻ 192) • 2026-11-03