റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 097/2025
ASSISTANT ENGINEER (CIVIL) (Cat No.097/2025)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 796/2026/SS VI • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 3 November 2026
379
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
192
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
379
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
No
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 192 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| ധീവര (D-DHEEVARA) | 99 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 189 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| FORWARD (FORWARD) | 184 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| HINDU (HINDU) | 176 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 46 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 174 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 191 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC- (OBC-) | 117 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-CHETTY (OBC-CHETTY) | 162 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-MANIYANI (OBC-MANIYANI) | 103 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-SADHU (OBC-SADHU) | 80 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-SALIYAS (OBC-SALIYAS) | 100 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-THOTTIAN (OBC-THOTTIAN) | 150 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-VANIKA (OBC-VANIKA) | 169 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| OBC-VANIYAN (OBC-VANIYAN) | 160 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYA) | 94 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYAN) | 157 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| പട്ടികജാതി (SC-VANNAN) | 182 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| SIUC (SIUC) | 192 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| THANDAN (THANDAN) | 96 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 167 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| വിശ്വകർമ്മ (V-THATTAN) | 123 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 188 | മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല |
കാറ്റഗറി 097/2025 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 379 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|
| 1 | 443 | AJINRAJ R L | EZHAVA |
| 1 | 334 | RHISHI RAJ K | THIYYA |
| 1 | 413 | ISWARYA ANI | SC-THANDAN |
| 1 | 64 | SHIVA RANJINI | ST-MARATI |
| 1 | 160 | AMINA A | M-MUSLIM |
| 1 | 102 | ANAGHA C S | LC |
| 1 | 125 | AMAL P V | OBC-WYNADAN |
| 1 | 171 | DIVYA M | V-VISWAKARMA |
| 1 | 253 | LIJIN S RUSSEL | SIUC |
| 1 | 240 | NITHEESH P ARUN | SCCC-PALLAN |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.