കട്ട്-ഓഫ് • കാറ്റഗറി 427/2024
Police Constable Driver / Woman Police Constable Driver — ഈ കാറ്റഗറിയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കും അവസാന റാങ്കും. കട്ട്-ഓഫ് എന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരന്റെ മാർക്കാണ്.
കാറ്റഗറി 427/2024 — മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്.
| ലിസ്റ്റ് | വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് | അവസാന റാങ്ക് | മെയിൻ ലിസ്റ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 679/2026/ROE2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 62.67 | 322 | 322 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | ധീവരD-ARAYAN | 81.67 | 73 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | ധീവരD-DHEEVARA | 73 | 208 | 2 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 63 | 319 | 69 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | FORWARDFORWARD | 63 | 320 | 60 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | HINDUHINDU | 64 | 310 | 3 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 75.33 | 168 | 3 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 63.67 | 314 | 9 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 63 | 318 | 26 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | NCCNCC | 78.24 | 123 | 4 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-OBC- | 64 | 311 | 10 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-CHAKKALAOBC-CHAKKALA | 69.94 | 244 | 3 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-CHETTYOBC-CHETTY | 73.33 | 202 | 2 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-IRUMANOBC-IRUMAN | 82.67 | 63 | 2 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-KAIKOLANOBC-KAIKOLAN | 65.33 | 298 | 4 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-KANIYAROBC-KANIYAR | 65 | 300 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-KAVUTHIYANOBC-KAVUTHIYAN | 81.33 | 80 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-KUDUMBISOBC-KUDUMBIS | 72.18 | 227 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-MANIYANIOBC-MANIYANI | 77.33 | 132 | 3 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-MUKHARIOBC-MUKHARI | 84.94 | 40 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-NADAROBC-NADAR | 73.33 | 200 | 2 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-PATTARIYASOBC-PATTARIYAS | 75.33 | 163 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | 74.67 | 179 | 2 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-VADUKANSOBC-VADUKANS | 67.33 | 283 | 5 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-VANIANSOBC-VANIANS | 80 | 96 | 2 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-VANIKAOBC-VANIKA | 66.67 | 289 | 4 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | 74.33 | 182 | 3 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | OBC-VELAAROBC-VELAAR | 63.67 | 315 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | പട്ടികജാതിSC-AYYANAVAR | 80.67 | 85 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | പട്ടികജാതിSC-CHERUMAN | 69.33 | 255 | 2 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | പട്ടികജാതിSC-KANAKKAN | 73.67 | 194 | 2 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | പട്ടികജാതിSC-MANNAN | 79 | 112 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYAN | 68 | 271 | 6 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | പട്ടികജാതിSC-THANDAN | 64.33 | 308 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | SIUCSIUC | 62.67 | 322 | 10 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | SPSP | 76.91 | 135 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | THANDANTHANDAN | 83.67 | 52 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 63.67 | 313 | 53 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | 62.67 | 321 | 1 പേർ |
| 679/2026/ROE2026 | വിശ്വകർമ്മV-THATTAN | 91 | 6 | 1 പേർ |
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത വരികൾ OMR പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് — അവയിൽ റാങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ.
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 679/2026/ROE • 412 പേർ (മെയിൻ 322) • 2026-10-01