റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 427/2024
Police Constable Driver / Woman Police Constable Driver
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 679/2026/ROE • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 1 October 2026
412
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
322
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
412
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 322 | 62.67 |
| ധീവര (D-ARAYAN) | 73 | 81.67 |
| ധീവര (D-DHEEVARA) | 208 | 73 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 319 | 63 |
| FORWARD (FORWARD) | 320 | 63 |
| HINDU (HINDU) | 310 | 64 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 168 | 75.33 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 314 | 63.67 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 318 | 63 |
| NCC (NCC) | 123 | 78.24 |
| OBC- (OBC-) | 311 | 64 |
| OBC-CHAKKALA (OBC-CHAKKALA) | 244 | 69.94 |
| OBC-CHETTY (OBC-CHETTY) | 202 | 73.33 |
| OBC-IRUMAN (OBC-IRUMAN) | 63 | 82.67 |
| OBC-KAIKOLAN (OBC-KAIKOLAN) | 298 | 65.33 |
| OBC-KANIYAR (OBC-KANIYAR) | 300 | 65 |
| OBC-KAVUTHIYAN (OBC-KAVUTHIYAN) | 80 | 81.33 |
| OBC-KUDUMBIS (OBC-KUDUMBIS) | 227 | 72.18 |
| OBC-MANIYANI (OBC-MANIYANI) | 132 | 77.33 |
| OBC-MUKHARI (OBC-MUKHARI) | 40 | 84.94 |
| OBC-NADAR (OBC-NADAR) | 200 | 73.33 |
| OBC-PATTARIYAS (OBC-PATTARIYAS) | 163 | 75.33 |
| OBC-SALIYAS (OBC-SALIYAS) | 179 | 74.67 |
| OBC-VADUKANS (OBC-VADUKANS) | 283 | 67.33 |
| OBC-VANIANS (OBC-VANIANS) | 96 | 80 |
| OBC-VANIKA (OBC-VANIKA) | 289 | 66.67 |
| OBC-VANIYAN (OBC-VANIYAN) | 182 | 74.33 |
| OBC-VELAAR (OBC-VELAAR) | 315 | 63.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-AYYANAVAR) | 85 | 80.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 255 | 69.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 194 | 73.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-MANNAN) | 112 | 79 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYAN) | 271 | 68 |
| പട്ടികജാതി (SC-THANDAN) | 308 | 64.33 |
| SIUC (SIUC) | 322 | 62.67 |
| SP (SP) | 135 | 76.91 |
| THANDAN (THANDAN) | 52 | 83.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 313 | 63.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-ASARI) | 321 | 62.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-THATTAN) | 6 | 91 |
കാറ്റഗറി 427/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 412 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015081 | ASHBIN BABU | 115.07 | FORWARD |
| 1 | 1015296 | GOKULDAS C K S | 81.67 | THIYYA |
| 1 | 1016072 | AKSHAY P P | 81.33 | SC-VANNAN |
| 1 | 1015269 | RAHUL P R | 60 | ST-KURUMANS |
| 1 | 1012769 | SALMANUL FARIS V C | 82 | M-MAPPILA |
| 1 | 1002149 | ABHIN S | 72.18 | LC |
| 1 | 1003904 | VIPINRAJ R S | 61.67 | OBC-NADAR |
| 1 | 1001310 | RAHUL R | 72.91 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 1001098 | NITHIN J S | 64.24 | SIUC |
| 1 | 1006092 | JIBIN B | 57.33 | SCCC-SIDHANAR |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.