റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 599/2024
High School Teacher (Mathematics) (Malayalam Medium)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 719/2026/SS II • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 1 October 2026
91
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
41
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
91
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 41 | 45.67 |
| ധീവര (D-DHEEVARA) | 33 | 47.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 40 | 46 |
| FORWARD (FORWARD) | 39 | 46.33 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 30 | 48.33 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 31 | 48 |
| OBC- (OBC-) | 34 | 47.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 29 | 48.33 |
കാറ്റഗറി 599/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 91 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | VAISHNAVI S | 63.33 | — |
| 1 | 56 | SUPRIYA P S | 43 | EZHAVA |
| 1 | 54 | ANOOP V MAHENDRAN | 36.67 | SC-PULAYA |
| 1 | 3 | MONITHA MOL | 21.67 | ST-ULLADAN |
| 1 | 67 | SAFIYA M H | 41.33 | M-MUSLIM |
| 1 | 31 | SERIN XAVIER | 38 | LC |
| 1 | 47 | ATHIRA REMESAN | 44.67 | OBC-KUDUMBIS |
| 1 | 79 | AJITH K C | 45.67 | V-KARUVAN |
| 1 | 38 | SNEHA MOL SOMY | 33.67 | SCCC-CHERAMAR |
| 1 | 1 | BHAGYALAKSHMI M | 15 | D-ARAYAN |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.