കട്ട്-ഓഫ് • കാറ്റഗറി 599/2024
HIGH SCHOOL TEACHER (MATHEMATICS) - MALAYALAM MEDIUM — ഈ കാറ്റഗറിയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കും അവസാന റാങ്കും. കട്ട്-ഓഫ് എന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരന്റെ മാർക്കാണ്.
കാറ്റഗറി 599/2024 — മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്.
| ലിസ്റ്റ് | വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് | അവസാന റാങ്ക് | മെയിൻ ലിസ്റ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 641/2026/SSV2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | — | 107 | 107 പേർ |
| 719/2026/SS II2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 45.67 | 41 | 41 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 48.33 | 199 | 199 പേർ |
| 719/2026/SS II2026 | ധീവരD-DHEEVARA | 47.33 | 33 | 1 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | ധീവരD-MUKKUVAN | 51.33 | 162 | 1 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 49.67 | 189 | 12 പേർ |
| 719/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 46 | 40 | 14 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | — | 107 | 26 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | FORWARDFORWARD | 50 | 186 | 17 പേർ |
| 719/2026/SS II2026 | FORWARDFORWARD | 46.33 | 39 | 6 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | FORWARDFORWARD | — | 84 | 9 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 53 | 134 | 4 പേർ |
| 719/2026/SS II2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 48.33 | 30 | 1 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | — | 88 | 3 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 49.33 | 196 | 55 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | — | 105 | 12 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 48.33 | 199 | 24 പേർ |
| 719/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 48 | 31 | 7 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | — | 101 | 6 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | OBC-OBC- | 53.33 | 130 | 3 പേർ |
| 719/2026/SS II2026 | OBC-OBC- | 47.33 | 34 | 2 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | OBC-OBC- | — | 96 | 5 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | OBC-KANIYAROBC-KANIYAR | 57.33 | 76 | 1 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | OBC-KERALAOBC-KERALA | — | 95 | 1 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | OBC-NADAROBC-NADAR | 67.33 | 8 | 1 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | OBC-ODANSOBC-ODANS | 52.33 | 142 | 1 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | 50.67 | 173 | 3 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-KANAKKAN | 51 | 167 | 1 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-MANNAN | 66.67 | 9 | 1 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-MANNAN | — | 57 | 2 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-PANAN | — | 43 | 1 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | SIUCSIUC | 49.33 | 193 | 2 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 48.67 | 198 | 38 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | — | 68 | 3 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | 57.67 | 72 | 1 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | — | 55 | 2 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-KAMMALA | 53.33 | 128 | 1 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-THATTAN | 50.33 | 182 | 3 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-THATTAN | — | 102 | 1 പേർ |
| 757/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 51 | 164 | 8 പേർ |
| 719/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 48.33 | 29 | 1 പേർ |
| 641/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | — | 35 | 3 പേർ |
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത വരികൾ OMR പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് — അവയിൽ റാങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ.
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 757/2026/SS II • 369 പേർ (മെയിൻ 199) • 2026-10-01
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 719/2026/SS II • 91 പേർ (മെയിൻ 41) • 2026-10-01
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 641/2026/SSV • 209 പേർ (മെയിൻ 107) • 2026-09-14