റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 599/2024
HIGH SCHOOL TEACHER (MATHEMATICS) - MALAYALAM MEDIUM
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 757/2026/SS II • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 1 October 2026
369
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
199
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
369
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 199 | 48.33 |
| ധീവര (D-MUKKUVAN) | 162 | 51.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 189 | 49.67 |
| FORWARD (FORWARD) | 186 | 50 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 134 | 53 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 196 | 49.33 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 199 | 48.33 |
| OBC- (OBC-) | 130 | 53.33 |
| OBC-KANIYAR (OBC-KANIYAR) | 76 | 57.33 |
| OBC-NADAR (OBC-NADAR) | 8 | 67.33 |
| OBC-ODANS (OBC-ODANS) | 142 | 52.33 |
| OBC-SALIYAS (OBC-SALIYAS) | 173 | 50.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 167 | 51 |
| പട്ടികജാതി (SC-MANNAN) | 9 | 66.67 |
| SIUC (SIUC) | 193 | 49.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 198 | 48.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-ASARI) | 72 | 57.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-KAMMALA) | 128 | 53.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-THATTAN) | 182 | 50.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 164 | 51 |
കാറ്റഗറി 599/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 369 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | JITHU P | 74.67 | THIYYA |
| 1 | 340 | BINSI K | 49 | THIYYA |
| 1 | 274 | SILPA G | 48.67 | SC-KURAVA |
| 1 | 256 | SARANIYA T K | 18.33 | ST-KURUMBAS |
| 1 | 44 | FASLA K | 50 | M-MAPPILA |
| 1 | 344 | NEETHU MARIAM | 49.67 | LC |
| 1 | 51 | DIVYA K V | 49 | OBC-SALIYAS |
| 1 | 41 | AISWARYA | 49.67 | V-THATTAN |
| 1 | 288 | VIJITHA WILSON P | 45.33 | SIUC |
| 1 | 295 | DRISHYA JOY | 43.33 | SCCC-PULAYA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.