റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 601/2024
HIGH SCHOOL TEACHER (MALAYALAM)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 639/2026/SSV • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 11 September 2026
98
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
41
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
98
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 41 | 47 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 39 | 47.67 |
| FORWARD (FORWARD) | 35 | 48.67 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 37 | 48.33 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 12 | 53.33 |
| OBC- (OBC-) | 28 | 49.67 |
| OBC-KUDUMBIS (OBC-KUDUMBIS) | 16 | 53 |
| OBC-VANIYAN (OBC-VANIYAN) | 41 | 47 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 22 | 51.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 34 | 48.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 40 | 47 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-KALLASSARY) | 17 | 53 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 1 | 63.67 |
കാറ്റഗറി 601/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 98 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | RAJESWARI V | 63.67 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 36 | SREEJA V R | 46 | EZHAVA |
| 1 | 75 | DHANYA R | 44.67 | SC-KANAKKAN |
| 1 | 26 | RAMYA G A | 27.67 | ST-IRULAR |
| 1 | 30 | NASEEBA P | 46.33 | M-MAPPILA |
| 1 | 69 | NEETHU NELSON | 38.33 | LC |
| 1 | 61 | LATHA K S | 46.67 | OBC- |
| 1 | 43 | SHOBHA M P | 47 | V-ASARI |
| 1 | 74 | LINI SURI S L | 40.33 | SIUC |
| 1 | 70 | ANCYMOL REGI | 20 | SCCC-SAMBAVA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.