കട്ട്-ഓഫ് • കാറ്റഗറി 601/2024
High School Teacher ( Malayalam) (Cat.No.601/2024) — ഈ കാറ്റഗറിയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കും അവസാന റാങ്കും. കട്ട്-ഓഫ് എന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരന്റെ മാർക്കാണ്.
കാറ്റഗറി 601/2024 — മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്.
| ലിസ്റ്റ് | വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് | അവസാന റാങ്ക് | മെയിൻ ലിസ്റ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 639/2026/SSV2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 47 | 41 | 41 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 43.67 | 74 | 74 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 45 | 50 | 50 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 40.33 | 29 | 29 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 46 | 51 | 51 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവBILLAVA | 47.33 | 43 | 1 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | ധീവരD-ARAYAN | 42.33 | 21 | 2 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | ധീവരD-DHEEVARA | 45 | 66 | 2 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 47.33 | 44 | 4 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 40.33 | 29 | 9 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 50.33 | 23 | 3 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 43.67 | 74 | 15 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 47.67 | 39 | 12 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | FORWARDFORWARD | 46.67 | 49 | 7 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | FORWARDFORWARD | 40.67 | 26 | 5 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | FORWARDFORWARD | 48 | 37 | 3 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | FORWARDFORWARD | 43.67 | 73 | 15 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | FORWARDFORWARD | 48.67 | 35 | 5 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | HINDUHINDU | 46.33 | 9 | 1 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | HINDUHINDU | 52.67 | 13 | 1 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | HINDUHINDU | 44.67 | 69 | 4 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 60.67 | 5 | 1 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 46 | 10 | 2 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 45.33 | 63 | 4 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 47.67 | 41 | 2 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 48.33 | 37 | 4 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 49 | 38 | 3 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 43.67 | 17 | 2 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 46.33 | 46 | 4 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 44 | 72 | 5 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 53.33 | 12 | 2 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | OBC-OBC- | 50.33 | 25 | 1 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | OBC-OBC- | 40.33 | 28 | 1 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | OBC-OBC- | 46 | 53 | 1 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | OBC-OBC- | 49.67 | 28 | 1 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | OBC-KAIKOLANOBC-KAIKOLAN | 46.67 | 48 | 1 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | OBC-KUDUMBISOBC-KUDUMBIS | 53 | 16 | 1 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | OBC-KULALAOBC-KULALA | 51.33 | 14 | 1 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | OBC-MANIYANIOBC-MANIYANI | 49.67 | 33 | 1 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | OBC-MANIYANIOBC-MANIYANI | 49 | 29 | 1 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | 47.33 | 42 | 4 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | 48 | 38 | 2 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | OBC-VANIKAOBC-VANIKA | 45 | 68 | 2 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | 51.67 | 17 | 3 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | 50.33 | 22 | 1 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | 47 | 41 | 1 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-CHERAMAR | 47.67 | 44 | 1 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | പട്ടികജാതിSC-CHERUMAN | 50 | 29 | 1 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-CHERUMAN | 51.33 | 22 | 2 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-KANAKKAN | 48.67 | 34 | 2 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-KURAVA | 46.33 | 45 | 1 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-KURAVA | 45.67 | 56 | 1 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | പട്ടികജാതിSC-MANNAN | 50.67 | 23 | 1 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-MANNAN | 49 | 34 | 2 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | 49.67 | 31 | 1 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | 44.67 | 12 | 1 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYA | 48.67 | 36 | 1 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYAN | 50.33 | 21 | 2 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-THANDAN | 48 | 41 | 2 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | പട്ടികജാതിSC-VALLUVAN | 52.33 | 16 | 1 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-VANNAN | 54 | 8 | 1 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-VANNAN | 58.33 | 5 | 1 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-VELAN | 43.33 | 18 | 1 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | പട്ടികജാതിSC-VELAN | 53 | 11 | 1 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-VELAN | 45.67 | 59 | 1 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | SPSP | 58.73 | 4 | 1 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | പട്ടികവർഗംST-MARATI | 45.67 | 60 | 1 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 46 | 51 | 12 പേർ |
| 683/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 45 | 50 | 28 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 47 | 40 | 7 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | 46.67 | 47 | 1 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-KALLASSARY | 53 | 17 | 1 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | വിശ്വകർമ്മV-KAMMALA | 47 | 46 | 1 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | വിശ്വകർമ്മV-THATTAN | 49.33 | 35 | 1 പേർ |
| 762/2026/SSIII2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 46 | 50 | 1 പേർ |
| 728/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 41.33 | 25 | 2 പേർ |
| 638/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 45 | 67 | 5 പേർ |
| 639/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-VISWAKARMA | 63.67 | 1 | 1 പേർ |
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത വരികൾ OMR പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് — അവയിൽ റാങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ.
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 762/2026/SSIII • 115 പേർ (മെയിൻ 51) • 2026-10-28
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 728/2026/SS II • 78 പേർ (മെയിൻ 29) • 2026-10-12
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 683/2026/SSV • 106 പേർ (മെയിൻ 50) • 2026-10-05
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 638/2026/SS II • 169 പേർ (മെയിൻ 74) • 2026-09-11
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 639/2026/SSV • 98 പേർ (മെയിൻ 41) • 2026-09-11