റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 601/2024
High School Teacher ( Malayalam) (Cat.No.601/2024)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 762/2026/SSIII • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 28 October 2026
115
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
51
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
115
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 51 | 46 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (BILLAVA) | 43 | 47.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 44 | 47.33 |
| FORWARD (FORWARD) | 49 | 46.67 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 5 | 60.67 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 41 | 47.67 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 38 | 49 |
| OBC- (OBC-) | 25 | 50.33 |
| OBC-KAIKOLAN (OBC-KAIKOLAN) | 48 | 46.67 |
| OBC-MANIYANI (OBC-MANIYANI) | 33 | 49.67 |
| OBC-SALIYAS (OBC-SALIYAS) | 42 | 47.33 |
| OBC-VANIYAN (OBC-VANIYAN) | 17 | 51.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 29 | 50 |
| പട്ടികജാതി (SC-MANNAN) | 23 | 50.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-PULAYA) | 31 | 49.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-VALLUVAN) | 16 | 52.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 51 | 46 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-ASARI) | 47 | 46.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-KAMMALA) | 46 | 47 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-THATTAN) | 35 | 49.33 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 50 | 46 |
കാറ്റഗറി 601/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 115 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ARCHANA P V | 68.47 | FORWARD |
| 1 | 1 | PALLAVI PAVITHRAN | 46.33 | EZHAVA |
| 1 | 43 | ARDRA HARIDAS S | 43 | SC-KANAKKAN |
| 1 | 21 | SALINI K S | 25 | ST-MALA |
| 1 | 44 | SAHIDA M | 43 | M-MAPPILA |
| 1 | 51 | SOPHIYA JOY C | 44 | LC |
| 1 | 23 | SRIJITH P V | 45 | OBC-VANIYAN |
| 1 | 95 | NITHYA P R | 45.33 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 41 | LISHA B L | 30.33 | SIUC |
| 1 | 86 | SUSHAMA K S | 43.67 | SCCC-PULAYA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.