റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 601/2024
High School Teacher ( Malayalam)
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 822/2026/SS II • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 17 November 2026
157
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
68
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
157
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 68 | 46.67 |
| FORWARD (FORWARD) | 65 | 47.67 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 47 | 50 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 66 | 47 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 60 | 48.67 |
| OBC- (OBC-) | 61 | 48.33 |
| OBC-KULALA (OBC-KULALA) | 67 | 46.67 |
| OBC-SALIYAS (OBC-SALIYAS) | 68 | 46.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-CHERUMAN) | 50 | 49.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 55 | 49.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-KURAVA) | 62 | 48.33 |
| പട്ടികജാതി (SC-MANNAN) | 26 | 52 |
| പട്ടികജാതി (SC-PANAN) | 19 | 52.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-PERUMANNAN) | 42 | 50 |
| പട്ടികജാതി (SC-VELAN) | 2 | 64.67 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 59 | 48.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-THATTAN) | 29 | 51.67 |
| വിശ്വകർമ്മ (V-VISWAKARMA) | 52 | 49.33 |
കാറ്റഗറി 601/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 157 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | SHAHANA SHERIN P P | 70.33 | M-MAPPILA |
| 1 | 97 | RANISHA K N | 48.33 | THIYYA |
| 1 | 154 | AMRITHA P P | 47.67 | SC-KANAKKAN |
| 1 | 107 | RESHMA A V | 29.33 | ST-KURICHIYAN |
| 1 | 112 | SANOOBA M | 47 | M-MUSLIM |
| 1 | 103 | ABHA P XAVIER | 45.67 | LC |
| 1 | 124 | SOUMYA N P | 45 | OBC- |
| 1 | 137 | ASWATHY C K | 46.33 | V-VISWAKARMA |
| 1 | 98 | SALI V | 35.67 | SIUC |
| 1 | 91 | ANEESHA G | 37 | SCCC-PULAYA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.