കട്ട്-ഓഫ് • കാറ്റഗറി 603/2024
High School Teacher (English) — ഈ കാറ്റഗറിയുടെ മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കും അവസാന റാങ്കും. കട്ട്-ഓഫ് എന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരന്റെ മാർക്കാണ്.
കാറ്റഗറി 603/2024 — മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്.
| ലിസ്റ്റ് | വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് | അവസാന റാങ്ക് | മെയിൻ ലിസ്റ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 645/2026/SS III2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 69 | 61 | 61 പേർ |
| 654/2026/SS III2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 66.67 | 10 | 10 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 70.67 | 72 | 72 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | എല്ലാ വിഭാഗവുംALL | 69.33 | 123 | 123 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | AIAI | 72.33 | 94 | 2 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | ധീവരD-VALAN | 75.33 | 13 | 1 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 69.67 | 120 | 5 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 70.67 | 72 | 11 പേർ |
| 654/2026/SS III2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 67.67 | 8 | 1 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവEZHAVA | 69.67 | 56 | 3 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | EZHUVAEZHUVA | 78.67 | 13 | 1 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | EZHUVANEZHUVAN | 78.33 | 15 | 1 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | FORWARDFORWARD | 71.33 | 111 | 5 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | FORWARDFORWARD | 71.67 | 66 | 4 പേർ |
| 654/2026/SS III2026 | FORWARDFORWARD | 67.67 | 7 | 1 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | FORWARDFORWARD | 71 | 47 | 5 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 74 | 40 | 1 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻLC | 79.33 | 3 | 1 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 71 | 118 | 42 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 71.33 | 67 | 11 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | മുസ്ലിംM-MAPPILA | 70.33 | 52 | 6 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 69.33 | 122 | 17 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 70.67 | 71 | 6 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | മുസ്ലിംM-MUSLIM | 71.67 | 37 | 3 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | OBC-OBC- | 72 | 62 | 2 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | OBC-OBC- | 77.67 | 7 | 1 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | OBC-KALARIOBC-KALARI | 74 | 39 | 1 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | OBC-KAVUTHIYANOBC-KAVUTHIYAN | 70 | 53 | 1 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | OBC-MANIYANIOBC-MANIYANI | 70.33 | 50 | 3 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | OBC-MOOVARIOBC-MOOVARI | 73 | 23 | 1 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | OBC-SALIYASOBC-SALIYAS | 72.67 | 92 | 2 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | OBC-VANIKAOBC-VANIKA | 79.33 | 13 | 1 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | 74.67 | 59 | 1 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | 72.33 | 59 | 1 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | OBC-VANIYANOBC-VANIYAN | 69.67 | 57 | 3 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | OBC-VELUTHEDANOBC-VELUTHEDAN | 72.67 | 26 | 1 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | OBC-YADAVASOBC-YADAVAS | 73 | 22 | 1 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | OBC-YOGISOBC-YOGIS | 74 | 66 | 1 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-KANAKKAN | 73 | 80 | 1 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | പട്ടികജാതിSC-KANAKKAN | 70.67 | 48 | 1 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | പട്ടികജാതിSC-MANNAN | 69 | 61 | 2 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-PARAVAN | 81.33 | 5 | 1 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | പട്ടികജാതിSC-PARAVAN | 70 | 54 | 1 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | പട്ടികജാതിSC-PULAYAN | 72.67 | 91 | 1 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 69.67 | 121 | 21 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 74 | 43 | 3 പേർ |
| 645/2026/SS III2026 | ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവTHIYYA | 69.67 | 59 | 11 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | 72.33 | 101 | 2 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-ASARI | 73 | 52 | 3 പേർ |
| 732/2026/SS II2026 | വിശ്വകർമ്മV-KARUVAN | 75.67 | 47 | 1 പേർ |
| 670/2026/SSV2026 | വിശ്വകർമ്മV-THATTAN | 78.33 | 14 | 3 പേർ |
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത വരികൾ OMR പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ലിസ്റ്റുകളാണ് — അവയിൽ റാങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കാനാകൂ.
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 732/2026/SS II • 253 പേർ (മെയിൻ 123) • 2026-10-01
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 670/2026/SSV • 167 പേർ (മെയിൻ 72) • 2026-09-25
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 654/2026/SS III • 56 പേർ (മെയിൻ 10) • 2026-09-19
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 645/2026/SS III • 144 പേർ (മെയിൻ 61) • 2026-09-15