റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് • കാറ്റഗറി 603/2024
High School Teacher (English) (Category No. 603/2024 )
ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 645/2026/SS III • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 15 September 2026
144
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
61
മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
144
ആകെ (PDF പ്രകാരം)
Yes
മാർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
| വിഭാഗം | കട്ട്-ഓഫ് റാങ്ക് | കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് |
|---|---|---|
| എല്ലാ വിഭാഗവും (ALL) | 61 | 69 |
| ധീവര (D-VALAN) | 13 | 75.33 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (EZHAVA) | 56 | 69.67 |
| FORWARD (FORWARD) | 47 | 71 |
| ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (LC) | 3 | 79.33 |
| മുസ്ലിം (M-MAPPILA) | 52 | 70.33 |
| മുസ്ലിം (M-MUSLIM) | 37 | 71.67 |
| OBC- (OBC-) | 7 | 77.67 |
| OBC-KAVUTHIYAN (OBC-KAVUTHIYAN) | 53 | 70 |
| OBC-MANIYANI (OBC-MANIYANI) | 50 | 70.33 |
| OBC-MOOVARI (OBC-MOOVARI) | 23 | 73 |
| OBC-VANIYAN (OBC-VANIYAN) | 57 | 69.67 |
| OBC-VELUTHEDAN (OBC-VELUTHEDAN) | 26 | 72.67 |
| OBC-YADAVAS (OBC-YADAVAS) | 22 | 73 |
| പട്ടികജാതി (SC-KANAKKAN) | 48 | 70.67 |
| പട്ടികജാതി (SC-MANNAN) | 61 | 69 |
| പട്ടികജാതി (SC-PARAVAN) | 54 | 70 |
| ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ (THIYYA) | 59 | 69.67 |
കാറ്റഗറി 603/2024 — മുൻ ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട്-ഓഫ് ചരിത്രം കാണൂ →
ആദ്യ 10 പേർ — ആകെ 144 പേരിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടെത്താൻ മുകളിലെ തിരയൽ ഉപയോഗിക്കൂ.
| റാങ്ക് | രജിസ്റ്റർ നമ്പർ | പേര് | മാർക്ക് | വിഭാഗം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | SOUMYA K K | 82 | — |
| 1 | 90 | DHANEESH V | 69 | THIYYA |
| 1 | 27 | ATHULYA G KRISHNAN | 66.33 | SC-PULAYAN |
| 1 | 61 | DILNA V | 50 | ST-MAVILAN |
| 1 | 28 | MUBARAK N K | 70.87 | M-MAPPILA |
| 1 | 43 | DIVYA VINCENT | 65.67 | LC |
| 1 | 91 | GAYATHRI SURENDRAN | 68.67 | OBC-KULALA |
| 1 | 60 | SUJISHA P V | 63.33 | V-KAMMALA |
| 1 | 116 | ASHITHA A A | 61.33 | SIUC |
| 1 | 137 | SHARI RAJEEV | 63 | SCCC-PULAYA |
വിവരങ്ങൾ കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് PDF-ൽ നിന്ന്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് എപ്പോഴും keralapsc.gov.in പരിശോധിക്കുക.